 
FIRE ALARM SYSTEMS
Non-Plenum |
ASTM Solid Bare Copper
PVC & Nylon Insulation
Twisted/Cabled Conductors
Unjacketed
|
PAIRED, UNJACKETED, UNSHIELDED
600V
Low Capacitance |
45454314BR | 14 SOLID BC | 2 | 0.22000" | UNJACKETED | |
|---|
45454316BR | 16 SOLID BC | 2 | 0.19000" | UNJACKETED | |
|---|
45454318BR | 18 SOLID BC | 2 | 0.16000" | UNJACKETED | |
|
|
45ASTM Bare Copper
PVC Insulation
Nylon Jacketxx |
|
SINGLE CONDUCTOR, UNSHIELDED
600V |
|
PAIGE
PART NO. |
AWG &
STRANDING |
NO. OF
COND. |
NOM
O.D. |
CONDUCTOR COLORS
|
DETAILS
|
PURCHASE
 |
45700151 | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | BLACK | |
|---|
45700151BL | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | BLUE | |
|---|
45700151BLWH | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | BLUE | |
|---|
45700151BRN | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | BROWN | |
|---|
45700151GRN | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | GREEN | |
|---|
45700151GRY | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | GRAY | |
|---|
45700151OR | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | ORANGE | |
|---|
45700151PK | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | PINK | |
|---|
45700151RED | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | RED | |
|---|
45700151VIO | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | VIOLET | |
|---|
45700151WH | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | WHITE | |
|---|
45700151YEL | 14 19x26 | 1 | 0.11000" | YELLOW | |
|
Paige Electric Company, LLP, © 2008 |
|